
ขั้วต่อหญิง
แนะนำผลิตภัณฑ์
คอนเนคเตอร์ตัวเมียเป็นข้อต่อฟิตติ้งที่มีเกลียวภายใน ซึ่งใช้สำหรับปิดผนึกการเชื่อมต่อด้วยท่อเกลียวนอก และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านเคมี การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำ และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
ทนแรงดันสูง
การฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียว- สามารถทนแรงดัน 1.2MPa ได้
ความแม่นยำสูง
ผลิตโดยการฉีดขึ้นรูปอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยมีการควบคุมความคลาดเคลื่อนมิติภายใน ±0.05 มม.
ความต้านทานการกัดกร่อน
ผลิตจากวัสดุ PFA คุณภาพสูง- ไม่ถูกกัดกร่อนได้ง่ายด้วยตัวกลางที่เป็นกรดหรือด่าง


พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| สไตล์หมายเลข | หมายเลขท่อ | ขนาด FNPT | ปาก | A | B | C | ฐานสิบหก |
| เจเอฟซี-141-18N-1 | 1/4 | 1/8 | 0.15 | 1.9 | 0.97 | 0.79 | 5/8 |
| เจเอฟซี-141-14N-1 | 1/4 | 1/4 | 0.15 | 1.99 | 0.97 | 0.84 | 3/4 |
| เจเอฟซี-141-38N-1 | 1/4 | 3/8 | 0.15 | 2 | 0.97 | 0.92 | 15/16 |
| เจเอฟซี-141-12N-1 | 1/4 | 1/2 | 0.15 | 2.02 | 0.97 | 0.86 | 1-1/8 |
| เจเอฟซี-381-18N-1 | 3/8 | 1/8 | 0.25 | 1.78 | 1.04 | 0.74 | 5/8 |
| เจเอฟซี-381-14N-1 | 3/8 | 1/4 | 0.25 | 2.05 | 1.04 | 0.84 | 3/4 |
| เจเอฟซี-381-38N-1 | 3/8 | 3/8 | 0.25 | 2.1 | 1.04 | 0.84 | 15/16 |
| เจเอฟซี-38l-12N-1 | 3/8 | 1/2 | 0.25 | 2.13 | 1.04 | 0.86 | 1-1/8 |
| เจเอฟซี-121-14N-1 | 1/2 | 1/4 | 0.38 | 2.2 | 1.14 | 0.84 | 3/4 |
| เจเอฟซี-121-38N-1 | 1/2 | 3/8 | 0.38 | 2.22 | 1.14 | 0.87 | 15/16 |
| เจเอฟซี-12I-12N-1 | 1/2 | 1/2 | 0.38 | 2.5 | 1.14 | 0.86 | 1-1/8 |
| เจเอฟซี-121-34N-1 | 1/2 | 3/4 | 0.38 | 2.28 | 1.14 | 0.92 | 1-3/8 |
| เจเอฟซี-121-1N-1 | 1/2 | 1 | 0.38 | 2.5 | 1.14 | 1.14 | 1-5/8 |
| เจเอฟซี-341-12N-1 | 3/4 | 1/2 | 0.63 | 2.38 | 1.29 | 0.86 | 1-1/8 |
| เจเอฟซี-341-34N-1 | 3/4 | 3/4 | 0.63 | 2.44 | 1.29 | 0.92 | 1-3/8 |
| เจเอฟซี-341-1N-1 | 3/4 | 1 | 0.63 | 2.66 | 1.29 | 1.14 | 1-5/8 |
| เจเอฟซี-11-1N-1 | 1 | 1 | 0.88 | 2.88 | 1.46 | 1.14 | 1-5/8 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ขั้วต่อหญิง ผู้ผลิตขั้วต่อหญิงของจีน ซัพพลายเออร์, Tube Vitting สำหรับการบำรุงรักษา, การติดตั้งท่อถาวร, หลอดไฟสำหรับโดรน, Tube Vitting สำหรับการเอาท์ซอร์ส, Tube Fitting สำหรับนวัตกรรม, Tube Fitting สำหรับความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ส่งคำถาม






